| Modelo | Peso (g/m²) | Resistência à tração (N/50mm) | espessura | teor de umidade | |
| MD | CD | (mm) | (%) | ||
| TMC260S | 260 | ≥350 | ≥240 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 |
| TMC320S | 320 | ≥ 380 | ≥260 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 |
| TMC350S | 350 | ≥ 400 | ≥280 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 |
| TMC390S | 390 | ≥ 450 | ≥330 | 0,60±0,10 | ≤ 1,0 |
| TMC430S | 430 | ≥ 500 | ≥350 | 0,80±0,10 | ≤ 1,0 |
| TMC480S | 480 | ≥ 550 | ≥380 | 1,0±0,15 | ≤ 1,0 |
| TMC600S | 600 | ≥ 600 | ≥450 | 1,0±0,15 | ≤ 1,0 |
| Base de teste | ISO3374 | ISO3342 | ISO4603 | ISO 3344 | |
| @0,5KPa | |||||
·Distribuição uniforme de fibras e superfície lisa.
·Excelente resistência à água e retenção de alta resistência
·Adere excepcionalmente bem a materiais de núcleo de gesso
·Alta resistência à compressão e flexão
·Fogo - retardador, Água - resistente, UV - resistente, Não - mofo e não - enrugando.
·Nossos produtos podem ser personalizados de acordo com a necessidade de nossos clientes.