O tecido não tecido PET spunbond serve como um separador de bateria eficiente. Possui alta estabilidade química, resistência mecânica robusta e excelente permeabilidade a gases. Este material isola efetivamente os eletrodos positivos e negativos de uma bateria, evitando curtos-circuitos. Ao mesmo tempo, garante um fluxo suave de íons, o que aumenta significativamente a eficiência de carga e descarga da bateria.
| Modelo | Peso (g/m²) | Espessura (mm) | Resistência à tração (N/5cm) |
Alongamento (%) |
Encolhimento (%) |
Habilidade aérea - peme (L/m², consulte) |
Tipo de gravação | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||||
| JRS-ZD17g | 17g | 0,13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2,5 | 4500 | ponto |
| JRS-ZD20g | 20g | 0,15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3200 | ponto |
| JRS-ZD30g | 30g | 0,19 | 80 | 60 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3.000 | ponto |
| JRS-ZD40g | 40g | 0,22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1800 | ponto |
| JRS-ZD50g | 50g | 0,28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1450 | ponto |
| JRS-ZD70g | 70g | 0,33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2,5 | 950 | ponto |
| JRS-ZD80g | 80g | 0,37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2,5 | 800 | ponto |
| JRS-ZD100g | 100g | 0,4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2,5 | 500 | ponto |
| JRS-ZD120g | 120g | 0,45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2,5 | 300 | ponto |
| JRS-ZD150g | 150g | 0,48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2,5 | 220 | ponto |
| JRS-ZD200g | 200g | 0,58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2,5 | 140 | ponto |
| JRS-ZD240g | 240g | 0,61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2,5 | 90 | ponto |
·A estabilidade química superior permite resistir à corrosão de eletrólitos orgânicos, prolongando assim a vida útil da bateria.
·Sua estrutura microporosa uniforme aumenta a permeabilidade aos gases, garantindo uma condução iônica eficiente.
·A alta resistência mecânica combinada com a flexibilidade torna-o adaptável a vários designs de baterias.
·Custo-efetivo em comparação com separadores tradicionais, oferecendo benefícios econômicos.
·Recursos de segurança aprimorados, como baixa porosidade, reduzem o risco de reações internas da bateria ficarem fora de controle.
