A tela colocada em fibra de vidro é versátil e de alta qualidade - reforço de desempenho não - tecido tecido. Feito de fio de fibra de vidro de filamento contínuo, apresenta uma estrutura de malha aberta formada pela disposição dos fios em padrões específicos e pela ligação química deles.
Artigo (mm) |
Peso (g/m²) |
Fio de urdidura (fibra de vidro tex) |
Fio de trama (fibra de vidro tex) |
Resistência à tração (N/50mm) |
Resistência à tração (N/50mm) |
Alongamento (%) |
Alongamento (%) |
| MD | CD | MD | CD | ||||
| 5,0*5,0 | 15,5(±8%) | 34 | 34 | 200 | 200 | 2.9 | 2.9 |
| 5,0*5,0 | 31,68(±8%) | 68 | 68 | 350 | 350 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*3,0 | 25(±8%) | 34 | 34 | 280 | 280 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*3,0 | 49,73(±8%) | 68 | 68 | 775 | 775 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*10,0 | 33(±8%) | 68 | 68 | 360 | 200 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*12,0 | 16(±8%) | 34 | 34 | 300 | 80 | 2.9 | 2.9 |
| 6,25 * 6,25 | 12,4(±8%) | 34 | 34 | 150 | 150 | 2.9 | 2.9 |
| 6,25*12,5 | 9,3(±8%) | 34 | 34 | 150 | 70 | 2.9 | 2.9 |
| 12,5*12,5 | 6,3(±8%) | 34 | 34 | 80 | 80 | 2.9 | 2.9 |
| 10,0*10,0 | 7,78(±8%) | 34 | 34 | 100 | 100 | 2.9 | 2.9 |
| 2,5+10*8,0 | 22(±8%) | 68 | 68 | 400 | 320 | —— | —— |
Alta resistência e estabilidade: Possui alta resistência à tração e resistência ao rasgo, pode aumentar a resistência mecânica dos produtos e sua estabilidade dimensional garante que os materiais compósitos mantenham a forma e o desempenho durante o uso.
Excelente resistência: É resistente a álcalis, água, fogo e micróbios, por isso pode ser usado em ambientes agressivos por um longo tempo sem se degradar.
Leve e fácil de manusear: Com baixo peso unitário, é conveniente para transporte e operação e pode ser facilmente cortado e instalado no local para atender a diferentes requisitos de construção.
Boa compatibilidade: Pode ser totalmente ligado a vários materiais, como não-tecidos, filmes e folhas para criar produtos compostos com propriedades únicas.