Нетканый материал ПЭТ-спанбонд превосходно работает при фильтрации и широко используется для фильтрации воздуха и жидкостей. Его равномерное распределение волокон и высокая пористость позволяют эффективно улавливать мелкие частицы, сохраняя при этом хорошую воздухопроницаемость, достигая идеального баланса между эффективностью фильтрации и проходимостью жидкости.
| Модель | Вес (г/м²) | Толщина (мм) | Предел прочности (Н/5 см) |
Удлинение (%) |
Усадка (%) |
Способность воздуха-пема (л/м², см.) |
Тип тиснения | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||||
| JRS-ZD17g | 17г | 0,13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2,5 | 4500 | точка |
| JRS-ZD20g | 20 г | 0,15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3200 | точка |
| JRS-ZD30g | 30 г | 0,19 | 80 | 60 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3000 | точка |
| JRS-ZD40g | 40 г | 0,22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1800 г. | точка |
| JRS-ZD50g | 50 г | 0,28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1450 | точка |
| JRS-ZD70g | 70г | 0,33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2,5 | 950 | точка |
| JRS-ZD80g | 80г | 0,37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2,5 | 800 | точка |
| JRS-ZD100g | 100г | 0,4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2,5 | 500 | точка |
| JRS-ZD120g | 120 г | 0,45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2,5 | 300 | точка |
| JRS-ZD150г | 150 г | 0,48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2,5 | 220 | точка |
| JRS-ZD200g | 200г | 0,58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2,5 | 140 | точка |
| JRS-ZD240g | 240г | 0,61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2,5 | 90 | точка |
Его существенные преимущества включают: замечательную эффективность фильтрации при удалении примесей из воздуха или жидкостей; превосходная химическая стабильность, адаптируемая к различным сложным фильтрационным средам; высокая механическая прочность и стабильность размеров для сохранения целостности в процессе фильтрации; и стоимость - эффективно и экологично - безопасен и пригоден для вторичной переработки, что снижает затраты на использование и воздействие на окружающую среду. Это идеальный материал для фильтрации.
