إنها تمتلك قوة شد عالية، واستطالة، ومقاومة للثقب، والتمزق، وانكماش أقل، وألفة قوية للبيتومين. تتمتع لباد الأسقف البيتومينية بمقاومة ممتازة للماء والحرارة، وناعمة مع درجات الحرارة المنخفضة، ومضادة للشيخوخة، ويمكن أن تناسب تشوه المباني الكبيرة والبيئات المهتزة. كما أن عمرها الافتراضي يزيد 10 مرات عن عمر الاستخدام العام لباد التسقيف البيتوميني، الآن، هو مادة جديدة عالية الجودة مقاومة للماء، والتي تم استخدامها على نطاق واسع كمواد مقاومة للماء ومقاومة للرطوبة ومانعة للتسرب للسقف والأرضيات وحمام السباحة والطرق السريعة والمدرج وما إلى ذلك.
| اكتب | الكتلة لكل وحدة مساحة | سمك | قوة الشد | استطالة عند أقصى قوة الشد | انكماش |
| جم/م² | (0.4 كيلو باسكال) ملم | (MD/CD) ن/5 سم | (MD/CD) % | (MD/CD)% | |
| ملحوظة: 85 | 85 | 0.8 | 290/180 | 25 | 5.0/-4.5 |
| ملحوظة-100 | 100 | 0.92 | 320/220 | 30 | 4.5/-4.5 |
| ملحوظة-120 | 120 | 1.1 | 380/280 | 30 | 2.0/-2.0 |
| ملحوظة-140 | 140 | 1.22 | 460/360 | 30 | 2.0/-2.0 |
| ملحوظة: 150 | 150 | 1.28 | 485/380 | 30 | 2.0/-2.0 |
| ملحوظة-160 | 160 | 1.34 | 520/420 | 30 | 1.0/-1.0 |
| ملحوظة: 180 | 180 | 1.44 | 580/480 | 32 | 0.5/-0.5 |
| ملحوظة: 200 | 200 | 1.52 | 660/560 | 35 | 0.5/-0.5 |
| ملحوظة: 220 | 220 | 1.6 | 710/600 | 35 | 0.5/-0.5 |
| ملحوظة: 250 | 250 | 1.72 | 840/720 | 35 | 0.5/-0.5 |
·مقاومة ممتازة للماء والحرارة
·ناعم مع درجة حرارة منخفضة
·مكافحة-الشيخوخة