Il possède une résistance à la traction, un allongement, une résistance à la perforation et à la déchirure élevés, un retrait plus faible et une forte affinité pour le bitume. Les feutres de toiture bitumineux qui l'accompagnent possèdent une excellente résistance à l'eau et à la chaleur, sont doux à basse température et anti-vieillissement, peuvent s'adapter à la déformation des grands bâtiments et aux environnements vibrants. Sa durée de vie est 10 fois plus longue que celle des toitures bitumineuses générales. Feutres, il s'agit désormais d'un nouveau matériau imperméable de haute qualité, largement utilisé comme matériau imperméable, résistant à l'humidité et aux fuites pour les terrains de jeux, les pataugeoires, les piscines, les autoroutes, les pistes, etc.
| Tapez | Masse par unité de surface | Épaisseur | Résistance à la traction | Allongement à la résistance à la traction maximale | Retrait |
| g/m² | (0,4 kpa) mm | (MD/CD) N/5 cm | (MD/CD) % | (MD/CD)% | |
| N.-B.-85 | 85 | 0,8 | 290/180 | 25 | 5,0/-4,5 |
| N.-B.-100 | 100 | 0,92 | 320/220 | 30 | 4,5/-4,5 |
| N.-B.-120 | 120 | 1.1 | 380/280 | 30 | 2.0/-2.0 |
| N.-B.-140 | 140 | 1.22 | 460/360 | 30 | 2.0/-2.0 |
| N.-B.-150 | 150 | 1,28 | 485/380 | 30 | 2.0/-2.0 |
| N.-B.-160 | 160 | 1,34 | 520/420 | 30 | 1,0/-1,0 |
| N.-B.-180 | 180 | 1,44 | 580/480 | 32 | 0,5/-0,5 |
| N.-B.-200 | 200 | 1,52 | 660/560 | 35 | 0,5/-0,5 |
| N.-B.-220 | 220 | 1.6 | 710/600 | 35 | 0,5/-0,5 |
| N.-B.-250 | 250 | 1,72 | 840/720 | 35 | 0,5/-0,5 |
·Excellente résistance à l'eau et à la chaleur
·Doux à basse température
·Anti-âge