PET-Spunbond-Vliesstoff ist ein leichtes, langlebiges Material, das im Spunbond-Verfahren aus Polyesterfasern hergestellt wird. Es ist für seine Weichheit und Atmungsaktivität bekannt und bietet eine kostengünstige und praktische Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
Es wird häufig in Heimtextilien verwendet, darunter Bettwäsche, Decken, Vorhänge und Tischsets. Darüber hinaus dient es als zuverlässiges Grundgewebe für den Bau wasserdichter Membranen und als Verstärkungsschicht für Wände, Böden und Dächer im Bauwesen. Dieses vielseitige Material unterstützt auch verschiedene erweiterte Anwendungen in verschiedenen Branchen.
| Modell | Gewicht (g/m²) |
Dicke (mm) |
Zugfestigkeit (N/5cm) |
Dehnung (%) |
Schrumpfung | Luftdurchlässigkeit (L/m²,siehe) |
Prägetyp | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||||
| JRS-ZD17g | 17g | 0,13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2,5 | 4500 | Punkt |
| JRS-ZD20g | 20g | 0,15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3200 | Punkt |
| JRS-ZD30g | 30g | 0,19 | 80 | 60 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3000 | Punkt |
| JRS-ZD40g | 40g | 0,22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1800 | Punkt |
| JRS-ZD50g | 50g | 0,28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1450 | Punkt |
| JRS-ZD70g | 70g | 0,33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2,5 | 950 | Punkt |
| JRS-ZD80g | 80g | 0,37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2,5 | 800 | Punkt |
| JRS-ZD100g | 100g | 0,4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2,5 | 500 | Punkt |
| JRS-ZD120g | 120g | 0,45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2,5 | 300 | Punkt |
| JRS-ZD150g | 150g | 0,48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2,5 | 220 | Punkt |
| JRS-ZD200g | 200g | 0,58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2,5 | 140 | Punkt |
| JRS-ZD240g | 240g | 0,61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2,5 | 90 | Punkt |
·Leicht und atmungsaktiv, für ein angenehmes Benutzererlebnis.
·Erschwinglich und kostengünstig, perfekt für die Massenproduktion und den täglichen Gebrauch.
·Äußerst langlebig und resistent gegen Pilling, behält auch im Laufe der Zeit sein gutes Aussehen.
·Leicht zu reinigen mit starker Fleckenbeständigkeit, ideal für den Einsatz in Küchen und Badezimmern.
