PET-Spinnvliesstoff ist ein hochwertiger - Performance-Material aus Polyesterfasern. Es wird häufig im Druck- und Verpackungsbereich wie Beuteln, Etiketten und Drucksubstraten verwendet. Es bietet hervorragende Festigkeit, chemische Stabilität und Bedruckbarkeit und bietet hervorragende Schutz- und Druckeffekte. Es ist außerdem leicht und umweltfreundlich - freundlich.
| Modell | Gewicht (g/m²) |
Dicke (mm) |
Zugfestigkeit (N/5cm) |
Dehnung (%) |
Schrumpfung | Luftdurchlässigkeit (L/m²,siehe) |
Prägetyp | ||
| MD | CD | MD | CD | ||||||
| JRS-ZD17g | 17g | 0,13 | 45 | 25 | 20 | 18 | ≤2,5 | 4500 | Punkt |
| JRS-ZD20g | 20g | 0,15 | 55 | 40 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3200 | Punkt |
| JRS-ZD30g | 30g | 0,19 | 80 | 60 | 20 | 18 | ≤2,5 | 3000 | Punkt |
| JRS-ZD40g | 40g | 0,22 | 100 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1800 | Punkt |
| JRS-ZD50g | 50g | 0,28 | 120 | 80 | 20 | 18 | ≤2,5 | 1450 | Punkt |
| JRS-ZD70g | 70g | 0,33 | 150 | 120 | 20 | 18 | ≤2,5 | 950 | Punkt |
| JRS-ZD80g | 80g | 0,37 | 170 | 140 | 20 | 18 | ≤2,5 | 800 | Punkt |
| JRS-ZD100g | 100g | 0,4 | 200 | 160 | 20 | 18 | ≤2,5 | 500 | Punkt |
| JRS-ZD120g | 120g | 0,45 | 240 | 190 | 20 | 18 | ≤2,5 | 300 | Punkt |
| JRS-ZD150g | 150g | 0,48 | 300 | 240 | 20 | 18 | ≤2,5 | 220 | Punkt |
| JRS-ZD200g | 200g | 0,58 | 360 | 220 | 20 | 18 | ≤2,5 | 140 | Punkt |
| JRS-ZD240g | 240g | 0,61 | 420 | 250 | 20 | 18 | ≤2,5 | 90 | Punkt |
·Hervorragende Bedruckbarkeit: Mit einer glatten Oberfläche und guter Tintenaufnahme liefert es klare und lebendige Druckergebnisse.
·Hohe Festigkeit und Haltbarkeit: Es verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und Durchstoßfestigkeit und schützt so verpackte Gegenstände wirksam.
·Chemische Stabilität: Beständig gegen Säuren und Laugen, geeignet für verschiedene Tinten und Klebstoffe.
·Leicht und umweltfreundlich - Freundlich: Sein geringes Gewicht senkt die Transportkosten und es ist recycelbar.
·Gute Flexibilität und Dimensionsstabilität: Es ist einfach zu verarbeiten und erfüllt verschiedene Verpackungsanforderungen.
·Kosten - effektiv: Niedrige Produktionskosten und lange Lebensdauer machen es zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis - für - Geldoption.
