主な用途: 濾過材料、折り畳まれたフィルター カートリッジおよびフィルター コア。エア フィルター、ダスフィルター、液体フィルターなどを広く使用します。
高いろ過効率と引張強度、酸アルカリ耐性、防虫性、無毒などの優れた特性を備えています。
この製品は SGS 規格に準拠していることが確認されています。
| タイプ | 単位面積あたりの質量 | 厚さ | 引張強さ | 通気性 | ろ過精度 | ろ過効率 |
| g/㎡ | (0.4kpa)mm | (MC/CD)N/5cm | L・m²/S | μm | % | |
| TB-150 | 150 | 0.54 | 450/400 | 490 | 10月15日 | 97 |
| TB-180 | 180 | 0.58 | 500/480 | 400 | 10月15日 | 97 |
| TB-200 | 200 | 0.62 | 640/580 | 330 | 10月15日 | 97 |
| TB-240 | 240 | 0.72 | 760/660 | 190 | 10月15日 | 97 |
| LB-90 | 90 | 0.26 | 300/260 | 500 | 10月15日 | 97 |
| LB-110 | 110 | 0.31 | 380/340 | 450 | 10月15日 | 97 |
| LB-130 | 130 | 0.32 | 400/370 | 400 | 10月15日 | 97 |
| LB-160 | 160 | 0.35 | 550/480 | 300 | 10月15日 | 97 |
·高い濾過効率と引張強度
·酸・アルカリ・耐性
·防虫、無毒など。