Основное применение: фильтрующий материал, складной фильтрующий картридж и сердцевина фильтра. Широко используются воздушные фильтры, пылевые фильтры, жидкостные фильтры и т. д.
Он обладает выдающимися свойствами: высокой эффективностью фильтрации и прочностью на растяжение, устойчивостью к кислоте и щелочам, защитой от моли, безвреден и так далее.
Было обнаружено, что продукт соответствует стандарту SGS.
| Тип | Масса на единицу площади | Толщина | Предел прочности | Воздухопроницаемость | Точность фильтрации | Эффективность фильтрации |
| г/м² | (0,4 кПа) мм | (MC/CD) Н/5 см | Л·м²/С | мкм | % | |
| ТБ-150 | 150 | 0,54 | 450/400 | 490 | 10:15:00 | 97 |
| ТБ-180 | 180 | 0,58 | 500/480 | 400 | 10:15:00 | 97 |
| ТБ-200 | 200 | 0,62 | 640/580 | 330 | 10:15:00 | 97 |
| ТБ-240 | 240 | 0,72 | 760/660 | 190 | 10:15:00 | 97 |
| LB-90 | 90 | 0,26 | 300/260 | 500 | 10:15:00 | 97 |
| LB-110 | 110 | 0,31 | 380/340 | 450 | 10:15:00 | 97 |
| LB-130 | 130 | 0,32 | 400/370 | 400 | 10:15:00 | 97 |
| LB-160 | 160 | 0,35 | 550/480 | 300 | 10:15:00 | 97 |
·Высокая эффективность фильтрации и прочность на разрыв
·Кислота, щелочь-стойкость
·Защита от моли, неядовитость и так далее.