A malha de fibra de vidro é um material de reforço versátil feito de fios de fibra de vidro trançados. É conhecido por sua alta resistência, propriedades leves e excelente resistência ao calor, produtos químicos e corrosão. Esta malha oferece excepcional resistência à tração e estabilidade dimensional, tornando-a a escolha ideal para diversas aplicações em diferentes setores.
| Artigo (mm) |
Peso (g/m²) |
Fio de urdidura (fibra de vidro) |
Fio de trama (fibra de vidro) |
Resistência à tração (N/50mm) |
Resistência à tração (N/50mm) |
Alongamento (%) |
Alongamento (%) |
| MD | CD | MD | CD | ||||
| 5,0*5,0 | 15,5(±8%) | 34 | 34 | 200 | 200 | 2.9 | 2.9 |
| 5,0*5,0 | 31,68(±8%) | 68 | 68 | 350 | 350 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*3,0 | 25(±8%) | 34 | 34 | 280 | 280 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*3,0 | 49,73(±8%) | 68 | 68 | 775 | 775 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*10,0 | 33(±8%) | 68 | 68 | 360 | 200 | 2.9 | 2.9 |
| 3,0*12,0 | 16(±8%) | 34 | 34 | 300 | 80 | 2.9 | 2.9 |
| 6,25 * 6,25 | 12,4(±8%) | 34 | 34 | 150 | 150 | 2.9 | 2.9 |
| 6,25*12,5 | 9,3(±8%) | 34 | 34 | 150 | 70 | 2.9 | 2.9 |
| 12,5*12,5 | 6,3(±8%) | 34 | 34 | 80 | 80 | 2.9 | 2.9 |
| 10,0*10,0 | 7,78(±8%) | 34 | 34 | 100 | 100 | 2.9 | 2.9 |
| 2,5+10*8,0 | 22(±8%) | 68 | 68 | 400 | 320 | —— | —— |
·Alta resistência à tração e excelente capacidade de carga.
·Leve, mas altamente durável.
·Resistente à umidade, calor e corrosão química.
·Não conduz eletricidade, tornando-o adequado para isolamento elétrico.
·Boas propriedades de adesão, aderindo bem a materiais como resina e gesso.
·Mantém a estabilidade em uma ampla faixa de temperatura.
·Construção: Reforço de paredes, telhados e pisos; membranas impermeabilizantes.
·Automotivo: Usado em materiais compósitos para carrocerias e componentes de automóveis.
·Marinha: Reforço de cascos e conveses de barcos.
·Aeroespacial: Componentes estruturais leves.
·Eletrônica: Isolamento em dispositivos eletrônicos.
·Melhoria da casa: reparo de drywall, suporte de ladrilhos.