A malha revestida tem muitas propriedades excelentes, como boa resistência à tração e ao rasgo, boa solidez da cor, antienvelhecimento e bom efeito de impressão.
O cloreto de polivinila pode ser tratado para ter certas propriedades como FR (NFPA701, B1/B2, M2, DIN75200, ASTM D1230), anti-mofo (ASTM G 21-13), anti-UV
(ISO 4892-3:2016 e ISO105-A02:1993), resistência ao frio (ISO 17233:2002) e proteção ambiental (EN71-3, Reach, RoHS) para satisfazer as solicitações especiais dos clientes.
amplamente utilizado para rede de proteção de construção, guarda-sol, impressão publicitária, etc.
| Propriedades | Peso (GSM) | Resistência à tração | Força de rasgo | ||
| (N/5CM) | (N/5CM) | ||||
| L | W | L | W | ||
| 150*150D 14*9 | 250 | 500 | 350 | 30 | 30 |
| 250*250D 22*19 | 130 | 1000 | 900 | 150 | 130 |
| 500*500D 9*9 | 220 | 750 | 740 | 150 | 120 |
| 1000*1000D 9*9 | 250 | 1300 | 1200 | 210 | 200 |
| 1000*1000D 12*12 | 260 | 1400 | 1300 | 250 | 220 |
| 500*1000D 18*12 | 260 | 1000 | 1400 | 160 | 200 |
| 1000*1000D 14*14 | 310 | 1900 | 1700 | 210 | 190 |
| Método de teste | DIN53352 | DIN53354 | DIN53363 | ||
| Ambiental (opcional) | ALCANCE/ROHS/EN71/ASTM-F963 | ||||
| Cor | QUALQUER COR | ||||
| Certificação FR | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | ||||
| Resistência à temperatura | -30°C--+70°C | ||||
| Largura (M) | ATÉ 5,1 milhões | ||||
·Boa respirabilidade、Leve e confortável
·Boa resistência à tração e ao rasgo、Cores ricas
·Anti-envelhecimento、Durabilidade
Amplamente utilizado para impressão publicitária, rede de proteção de construção, etc.