Il utilise principalement comme support de matériaux imperméables de haute qualité avec une bonne perméabilité à l'air (humidité), un support de cuir synthétique et de membrane composée et il est également principalement utilisé comme filtre, matériaux d'emballage et d'isolation électrique, tissu de décoration pour voiture et tissu à usage agricole.
| Tapez | Messe par unité zone | Épaisseur | Résistance à la traction | Allongement à la résistance à la traction maximale |
| g/m² | (0,4 kPa) mm | (MC/CD)N/5cm | (MD/CD) % | |
| T-16 | 16 | 0,12 | 30/20 | 15-18 |
| T-30 | 30 | 0,2 | 80/60 | |
| T-60 | 60 | 0,32 | 160/130 | |
| T-100 | 100 | 0,41 | 230/200 | |
| T-130 | 130 | 0,5 | 260/240 | |
| T-150 | 150 | 0,52 | 300/270 | |
| L-40 | 40 | 0,09 | 65/55 | 10h15 |
| L-60 | 60 | 0,12 | 70/60 | |
| L-70 | 70 | 0,14 | 100/90 |
·Haute résistance, texture douce, bonne perméabilité à l'air, faible absorption d'eau
·Résistance à la corrosion, résistance aux UV
·Bonne résistance à la chaleur, bonne aptitude au traitement, imprimable et gaufrable
·Faible coût, respectueux de l'environnement