Es dient hauptsächlich als Träger hochwertiger, wasserdichter Materialien mit einer guten Luftdurchlässigkeit (Feuchtigkeit), als Träger aus künstlichem Leder und Verbundmembranen und wird hauptsächlich auch als Filter-, Verpackungs- und elektrische Isoliermaterialien, Dekorationsstoff für Autos und Stoff für landwirtschaftliche Zwecke verwendet.
| Typ | Messe pro Einheit Bereich | Dicke | Zugfestigkeit | Dehnung bei maximaler Zugfestigkeit |
| g/m² | (0,4 kPa) mm | (MC/CD) N/5cm | (MD/CD) % | |
| T-16 | 16 | 0,12 | 30/20 | 15-18 |
| T-30 | 30 | 0,2 | 80/60 | |
| T-60 | 60 | 0,32 | 160/130 | |
| T-100 | 100 | 0,41 | 230/200 | |
| T-130 | 130 | 0,5 | 260/240 | |
| T-150 | 150 | 0,52 | 300/270 | |
| L-40 | 40 | 0,09 | 65/55 | 10.15 |
| L-60 | 60 | 0,12 | 70/60 | |
| L-70 | 70 | 0,14 | 100/90 |
·Hohe Festigkeit, weiche Textur, gute Luftdurchlässigkeit, geringe Wasseraufnahmefähigkeit
·Korrosionsbeständigkeit, UV-Beständigkeit
·Gute Hitzebeständigkeit, gute Verarbeitbarkeit, bedruckbar und prägbar
·Niedrige Kosten, umweltfreundlich