주로 통기성(습기)이 좋은 고급 방수재의 담체로 사용되며, 인조가죽 및 복합막의 담체로 사용되며, 필터, 포장재, 전기절연재, 자동차 장식용 직물, 농업용 직물로도 주로 사용됩니다.
| 유형 | 질량 당 단위 지역 | 두께 | 인장강도 | 최대 인장 강도에서의 신율 |
| g/m² | (0.4kpa)mm | (MC/CD) N/5cm | (MD/CD) % | |
| T-16 | 16 | 0.12 | 20/30 | 15-18 |
| T-30 | 30 | 0.2 | 80/60 | |
| T-60 | 60 | 0.32 | 160/130 | |
| T-100 | 100 | 0.41 | 230/200 | |
| T-130 | 130 | 0.5 | 260/240 | |
| T-150 | 150 | 0.52 | 300/270 | |
| L-40 | 40 | 0.09 | 65/55 | 10월 15일 |
| L-60 | 60 | 0.12 | 70/60 | |
| L-70 | 70 | 0.14 | 100/90 |
·고강도、부드러운 질감、좋은 통기성、낮은 흡수성
·내식성、UV 저항
·우수한 내열성, 우수한 가공성, 인쇄 및 엠보싱 가능
·저렴한 비용, 환경 친화적